PLAQUES D'ACCÈS EN ALUMINIUM

| Rampes de chargement en aluminium | Rampes de chargement |

Pour commander

  1. Choisir la largeur de la plaque
    ajouter 12" à la largeur de l'équipement utilisé sur la plaque.
  2. Déterminer la hauteur différentielle
    la distance verticale entre le plancher du quai et du camion.
  3. Choisir la capacité nécessaire.

Plate-forme antidérapante. Les rebords biseautés permettent l'accès des deux côtés. Le bord du haut est replié pour permettre aux deux bouts de rester à plat. le pied en métal d'insère entre le quai et le camion pour empêcher de bouger. En alliage d'aluminium haute traction, sans soudure.

Dim. , Usage léger Usage régulier
 la"  x lo" Haut diff" No modèle Cap. lb Poids lb No modèle Cap. lb Poids lb
 36  x  48 7 KH206 700 53 KH148 1700 71
42  x  48  7  KH207 800  60  KH153  2000 82
 48  x  24  3  KH208 1800  30 KH154  4500 48
 48  x  30  4  KH209  1450  36 KH155 3600  60
 48  x 36  5  KH210  1250  44 KH156  3000 70
 48  x 42  6 KH211  1050  52 KH157  2600 82
 48  x 48  7 KH212   900  60 KH158 2200  92
 48  x  54  8 KH213  760  67  .
 48  x 60  9 KH214  600  83  KH159  1500 114
 48  x 72  11 KH215  400  100 KH160  1100 136
 60  x 24  3 KH216  2200 43 KH161  5600 59
 60  x 30  4 KH217  1800  54  .  .  .
 60  x 36  5  KH218  1500  63  KH171 3700  86
 60  x  42  6  KH219  1300  73  .  .  .
 60  x   48  7  KH220  1100  83 KH172 2800 113
60  x   60  9  KH221 880  102 KH173  2200  140
72  x  24  3  KH222  2600  51 KH174 6700  76
 72  x   30  4  KH223  1900  63  .
 72  x  36  5  KH224  1650  74 KH175 4500  105
 72  x  48  7 KH225  1300  97 KH176  3300 135
 72  x  60  9  KH226  900  121  .  .

Dim. , Usage intensif Usage extra intensif
 la"  x lo" Haut diff" No modèle Cap. lb Poids lb No modèle Cap. lb Poids lb
 36  x  48 7 KH193 3000 97 . . .
42  x  48  7  KH194 3500 110 .
 48  x  24  3  . . . .
 48  x  30  4  .  . . . . .
 48  x 36  5  KH195 5400 94 . .
 48  x 42  6 KH196 4600 110 . .
 48  x 48  7 KH197 4000 124 . . .
 48  x  54  8 .  . .  .  .
 48  x 60  9 KH198 2700 155 .
 48  x 72  11 KH199 2000 184 .  . .
 60  x 24  3 KH200 10000 79 KH328 15600 98
 60  x 30  4 .  ...      
 60  x 36  5  KH201 6700 114  KH329 10500 141
 60  x  42  6 .  .    ...    
 60  x   48  7  KH202 5000 151 KH330 7800 186
60  x   60  9   .  . .  .
72  x  24  3  KH203 12000 94 KH331 18700 115
 72  x   30  4  .  .
 72  x  36  5  KH204 8000 135 KH332 12600 166
 72  x  48  7 KH205 6000 178 KH333 9400 220
 72  x  60  9  .  .  .  .  .

RAMPES COMBINÉES

Pour une hauteur différentielle excédant 11", utiliser la rampe combinée avec la plaque (ci-haut).

  1. Choisir une rampe qui, combinée avec une plaque, fournira la différence de hauteur requise.
  2. Pour une versatilié maximum, assurez-vous que la rampe est plus courte ou égale à la longueur de la plaque.
Dim. , Usage régulier Usage intensif
 la"  x lo" Haut diff" No modèle Cap. lb Poids lb No modèle Cap. lb Poids lb
 48  x 36  KH230 2000  57 KH240 8000 83
 48  x  48  KH231  2000  76   KH241  8000  108
 48  x  60  10  KH232  2000   96  KH242  8000  134
60  x  36  6  KH234  2000   79  KH243 8000  112
 60  x  48  8  KH235  2000   112  KH244 8000  160
 60  x  60  10  KH236  2000   146  KH245 8000  203
 72  x 36   6  KH237  2000   96  KH246 8000  134
 72  x 48  8  KH238  2000   132  KH247 8000  186
 72  x  60  10  KH239  2000   173      


| Rampes de chargement en aluminium | Rampes de chargement |

Nous écrire...